DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
Pembaharuan Data : Senin, 15 Sep. 2025 08:20:02 WITA
, Total : 39 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 3/Pdt.G.S/2026/PN Enr | 09 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Sulselbar Tergugat:1.Jendra Muchlis 2.Juwita Merchury Alam | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 2 | 4/Pdt.G.S/2026/PN Enr | 09 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Sulselbar Tergugat:Muh Saleh | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 3 | 5/Pdt.G.S/2026/PN Enr | 09 Mar 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Sulselbar Tergugat:1.Muktafia 2.Sunardi | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 4 | 2/Pdt.G.S/2026/PN Enr | 25 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT Smart Multi Finance Cq PT Smart Multi Finance cabang Pare-Pare Tergugat:1.MUSAKKIR, SH 2.SATRIANTI S.Kep, Ners | Persidangan | 16 Hari | [detil] |
| 5 | 1/Pdt.G.S/2026/PN Enr | 03 Feb 2026 | Wanprestasi | Penggugat:H JUMRAN MUCHLIS Tergugat:1.JUMSULIADI 2.SARINA | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 6 | 17/Pdt.G.S/2025/PN Enr | 23 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Cq BRI KANWIL MAKASSAR Cq BRI CABANG ENREKANG Tergugat:1.SULIHIN NURU 2.HARIANI | Pemberitahuan Putusan Keberatan | 39 Hari | [detil] |
| 7 | 16/Pdt.G.S/2025/PN Enr | 22 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Cq BRI KANWIL MAKASSAR Cq BRI CABANG ENREKANG Tergugat:SUHANDRA | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 8 | 15/Pdt.G.S/2025/PN Enr | 09 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT.BANK RAKYAT INDONESIA(Persero)Tbk Cq BRI Kanwil Makassar Cq BRI Cabang Enrekang Tergugat:1.Tamsir.D 2.Jani | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 9 | 14/Pdt.G.S/2025/PN Enr | 08 Oct 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT.BANK RAKYAT INDONESIA(Persero)Tbk Cq BRI Kanwil Makassar Cq BRI Cabang Enrekang Tergugat:HARMIA | Minutasi | 28 Hari | [detil] |
| 10 | 13/Pdt.G.S/2025/PN Enr | 08 Aug 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Cq BRI Kanwil Makassar Cq BRI Cabang Enrekang Tergugat:1.RUSLI 2.MARYAM | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 11 | 12/Pdt.G.S/2025/PN Enr | 07 Aug 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Cq BRI Kanwil Makassar Cq BRI Cabang Enrekang Tergugat:1.SAMPING 2.SAMSIR.D | Minutasi | 15 Hari | [detil] |
| 12 | 11/Pdt.G.S/2025/PN Enr | 21 Jul 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Cq BRI KANWIL MAKASSAR Cq BRI CABANG ENREKANG Tergugat:1.HERMAN BIN LAUPE 2.NIRMALASARI | Minutasi | 31 Hari | [detil] |
| 13 | 9/Pdt.G.S/2025/PN Enr | 20 Jun 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Cq BRI Kanwil Makassar Cq BRI Cabang Enrekang Tergugat:JUARNI | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 14 | 10/Pdt.G.S/2025/PN Enr | 20 Jun 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Cq BRI Kanwil Makassar Cq BRI Cabang Enrekangq Tergugat:1.PAYANG 2.Harisa | Minutasi | 25 Hari | [detil] |
| 15 | 7/Pdt.G.S/2025/PN Enr | 17 Jun 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Cq BRI kanwil Makassar Cq BRI Cabang Enrekang Tergugat:MUSTAFA | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 16 | 8/Pdt.G.S/2025/PN Enr | 17 Jun 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Cq BRI Kanwil Makassar Cq BRI Cabang Enrekang Tergugat:1.ASNUR 2.SARINA | Minutasi | 16 Hari | [detil] |
| 17 | 6/Pdt.G.S/2025/PN Enr | 16 Jun 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT BANK RAKYAT INDONESIA Cq BRI KANWIL MAKASSAR Cq BRI CABANG ENREKANG Tergugat:1.HASBAH SONDONG 2.ASMUDI | Minutasi | 36 Hari | [detil] |
| 18 | 4/Pdt.G.S/2025/PN Enr | 11 Jun 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT.Bank Rakyat Indonesia Cq BRI Kanwil Makassar Cq BRI Cabang ENrekang Tergugat:HADIJAH DOMPO | Minutasi | 30 Hari | [detil] |
| 19 | 5/Pdt.G.S/2025/PN Enr | 11 Jun 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia Cq BRI Kanwil Makassar Cq BRI Cabang Enrekang Tergugat:1.MUHAMMAD NAIB 2.INGRID CHAMINRA | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 20 | 2/Pdt.G.S/2025/PN Enr | 15 May 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia cq Bank BRI Kanwil makassar cq Bank BRI Cabang Enrekang Tergugat:1.Hasnawati 2.Syamsuddin | Minutasi | 13 Hari | [detil] |
