DAFTAR PERKARA PIDANA PRAPERADILAN
	
	
        	Pembaharuan Data : Senin, 15 Sep. 2025 08:20:02 WITA 
            , Total : 9 Perkara
    	
	| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link | 
| 1 | 2/Pid.Pra/2024/PN Enr | 28 May 2024 | Sah atau tidaknya penghentian penyidikan | Pemohon:A ELYAS MAIWA alias PUANG DOHANG Termohon:KEPALA KEPOLISIAN RESOR ENREKANG  | Minutasi | 13 Hari | [detil] | 
| 2 | 1/Pid.Pra/2024/PN Enr | 17 Apr 2024 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon:MAHMUD, S.PD Termohon:1.KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq PENYIDIK POLRES ENREKANG 2.KEJAKSAAN  | Minutasi | 12 Hari | [detil] | 
| 3 | 2/Pid.Pra/2023/PN Enr | 06 Oct 2023 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon:Harun Bin Kamba Termohon:KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG  | Minutasi | 17 Hari | [detil] | 
| 4 | 1/Pid.Pra/2023/PN Enr | 05 Sep 2023 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon:Harun Bin Kamba Termohon:KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG  | Minutasi | 13 Hari | [detil] | 
| 5 | 1/Pid.Pra/2021/PN Enr | 23 Aug 2021 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon:Drs. Lupian Bin Mida Latu Termohon:KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG  | Minutasi | 14 Hari | [detil] | 
| 6 | 2/Pid.Pra/2020/PN Enr | 28 Apr 2020 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon:DISMAN Alias CIMMANG Bin HAJI DUMA Termohon:Kepala Kepolisian Resosrt Enrekang CQ Kasat Reskrim Polres Enrekang  | Minutasi | 20 Hari | [detil] | 
| 7 | 1/Pid.Pra/2020/PN Enr | 04 Feb 2020 | Sah atau tidaknya penangkapan | Pemohon:NASRUDDIN Termohon:Kepala Kepolisian Resosrt Enrekang  | Minutasi | 14 Hari | [detil] | 
| 8 | 1/Pid.Pra/2019/PN Enr | 06 Dec 2019 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | Pemohon:1.Drs. MARDIN, M.Pd 2.ASRULLAH AZIS, SE Termohon:KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG  | Minutasi | 14 Hari | [detil] | 
| 9 | 1/Pid.Pra/2017/PN Enr | 11 Dec 2017 | Sah atau tidaknya penggeledahan | Pemohon:SURYADI Alias DADI Bin ARIF KASMEDI Termohon:KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN Cq. DIREKTUR NARKOBA POLDA SULAWESI SELATAN  | Minutasi | 42 Hari | [detil] | 
	